Аэропроф

    Сплит-системы AERON Лайт Comfort inverter

    Отправить заявку

      


    Техническая спецификация на моделит COMFORT inverter 2022 г. 
    Модель (Внутренний блок/Наружный блок) ALRS-II-09IHNA4-01 ALRS-II-12IHNA4-01 ALRS-II-18IHNA4-01 ALRS-II-24IHNA4-01
    ALRS-II-09OHNA4-01 ALRS-II-12OHNA4-01 ALRS-II-18OHNA4-01 ALRS-II-24OHNA4-01
    Производительность Охлаждение Вт 2700(1450~3200) 3300(1400~3520) 5000(1800~5200) 6700(1700~7100)
    Обогрев Вт 2800(1400~3300) 3500(1100~3750) 5100(1800~5300) 6800(1400~7100)
    Потребляемая мощность Охлаждение Вт 820(380~1350) 1030(450~1500) 1548(550~2100) 2070(560~2700)
    Обогрев Вт 776(380~1540) 970(400~1350) 1410(550~2100) 1880(450~2600)
    Номинальный ток Охлаждение A 3.6(1.5~5.9) 4.6(2.0~7.5) 6.9(2.2~10.2) 9.2(3.0~11.8)
    Обогрев A 3.4(1.7~6.7) 4.3(1.6~7.0) 6.3(2.2~10.2) 8.3(2.1~11.3)
    Максимальная потребляемая мощность Вт 1600 1800 2200 3000
    Максимальный ток A 8,5 8,5 10 14
    Коэффициент эффективности (EER)    3,29 3,21 3,23 3,24
    Коэффициент эффективности (COP)    3,61 3,61 3,62 3,62
    Питание  В/Ф/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
    Хладагент   R410A R410A R410A R410A
    Количество хладагента гр. 520 620 1140 1800
    Максимальное давление нагнетания MПа 4,15 4,15 4,15 4,15
    Максимальное давление всасывания MПа 1,15 1,15 1,15 1,15
    Расход воздуха (внутренний блок) м3 460 480 880 1150
    Расход воздуха (наружный блок) м3 1370 1370 2440 2440
    Уровень шума внутреннего блока  (Выс/Ср/Низк)  Дб(A) 33/29/27/24 33/29/27/24 38/35/32/29 40/37/34/31
    Уровень шума наружного блока   Дб(A) 50 52 54 55
    Вес внутреннего блока (нетто) кг 8 8,5 10,5 14
    Вес наружного блока (нетто) кг 26 27,5 37 38
    Вес внутреннего блока (брутто) кг 9,6 10,2 12,4 16,3
    Вес наружного блока (брутто) кг 29,2 30,7 40,6 41,6
    Фреоновая трасса Жидкость/ Газ мм (дюйм) 6.35(1/4)/9.52(3/8) 6.35(1/4)/9.52(3/8) 6.35(1/4)/12.7(1/2) 6.35(1/4)/12.7(1/2)
    Габариты внутреннего блока Габариты (Ш*В*Г) мм 700*285*188 800*300*198 850*300*198 970*315*235
    Габариты в упаковке (Ш*В*Г) мм 770*355*272 890*370*292 920*370*282 1047*385*317
    Компрессор модель   ASK75D43UEZE ASK103D53UFZE ASM135D23UFZ ATD141RDPA8JTA
    тип   DC DC DC DC
    производитель   GMCC (Toshiba) GMCC (Toshiba) GMCC (Toshiba) HIGHLY (Hitachi)
    Габариты наружного блока Габариты (Ш*В*Г) мм 720*515*255 720*515*255 802*535*298 802*535*298
    Габариты в упаковке (Ш*В*Г) мм 835*600*382 835*600*382 907*600*382 907*600*382
    Диапазон наружных температур  (охлаждение/обогрев) +18 - 43 / -7 - 24

    comfort-inverter-specification_rus-2022.xlsx [48,78 Kb] (cкачиваний: 33)  




    Рекомендуем посмотреть
  • Сплит-системы AERON Лайт Comfort on/off
  • Сплит-системы AERON Лайт Сlassic on/off


Новости
28 октябрь Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем Климатехника!

09 сентябрь Наш новый партнер - компания HiRef S.p.A. (Италия)

28 декабрь Счастливого Нового года и Рождества!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ