ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛИ CLASSIC c постоянной производительностью 2022 г. | |||||||
Модель |
ALRS-07IH3A-02/ ALRS-07OH3A-02 |
ALRS-09IH3A-02/ ALRS-09OH3A-02 |
ALRS-12IH3A-02/ ALRS-12OH3A-02 |
||||
Производительность | Охлаждение | Вт | 2150 | 2750 | 3550 | ||
Обогрев | Вт | 2250 | 2880 | 3690 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 670 | 856 | 1106 | ||
Обогрев | Вт | 623 | 797 | 1022 | |||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 3,2 | 3,9 | 5,0 | ||
Обогрев | A | 3,0 | 3,7 | 4,8 | |||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 905 | 1156 | 1493 | |||
Максимальный ток | A | 4,1 | 5,3 | 6,8 | |||
Коэффициент эффективности (EER) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | ||||
Коэффициент эффективности (COP) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||||
Питание | В/Ф/Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | |||
Хладагент/Количество | гр. | R410A / 470 | R410A / 510 | R410A / 620 | |||
Расчетное давление | МПа | 4.2/1.2 | 4.2/1.2 | 4.2/1.2 | |||
Расход воздуха | м3/ч |
300/330/ 380/450/500 |
300/330/ 380/450/500 |
350/410/500 /560/580 |
|||
Уровень шума внутреннего блока (+/- 3дБ) | дБ(A) |
20/24/27/ 31/33 |
20/24/27/ 31/33 |
22/26/31/ 33/36 |
|||
Уровень шума наружного блока (+/- 3дБ) | дБ(A) | 50 | 50 | 51 | |||
Вес внутреннего блока (нетто) | кг | 7 | 8 | 9 | |||
Вес наружного блока (нетто) | кг | 21 | 22 | 25 | |||
Вес внутреннего блока (брутто) | кг | 9 | 10 | 11 | |||
Вес наружного блока (брутто) | кг | 23 | 24 | 27 | |||
Внутренний блок | Вентилятор внутреннего блока | Вид | диаметральный вентилятор | диаметральный вентилятор | диаметральный вентилятор | ||
Тип | AC/DC | AC | AC | AC | |||
Габариты | Размеры (Ш*В*Г) | мм | 700*250*190 | 700*250*190 | 710*290*190 | ||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 775*320*285 | 775*320*285 | 780*375*285 | |||
Шнур питания | Длина кабеля | м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Штекер | VDE | VDE | VDE | ||||
Наружный блок | Фреоновая трасса | Жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |||
Максимальная длина трассы | м | 10 | 10 | 12 | |||
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | |||
Компрессор | Привод | AC/DC | AC | AC | AC | ||
Тип | Роторный | Роторный | Роторный | ||||
Бренд | GMCC | GREE | GREE | ||||
Габариты | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 680*250*420 | 680*250*420 | 680*250*420 | ||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 764*342*490 | 764*342*490 | 764*342*490 | |||
Пульт управления | Беспроводной пульт управления | ||||||
Диапазон наружных температур (охлаждение/обогрев) | ℃ | +16 - 43 / -7 - 24 | |||||
Примечание: отдельные характеристики оборудования могут отличаться от описанных в данной спецификации в связи с постоянным совершенствованием оборудования. |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛИ CLASSIC c постоянной производительностью 2022 г. | ||||||||
Модель |
ALRS-18IH3A-02/ ALRS-18OH3A-02 |
ALRS-24IH3A-02/ ALRS-24OH3A-02 |
ALRS-30IH3A-02/ ALRS-30OH3A-02 |
ALRS-36IH3A-02/ ALRS-36OH3A-02 |
||||
Производительность | Охлаждение | Вт | 5305 | 7100 | 8100 | 10500 | ||
Обогрев | Вт | 5530 | 7380 | 8000 | 10200 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1655 | 2210 | 2691 | 3488 | ||
Обогрев | Вт | 1530 | 2044 | 2492 | 3177 | |||
Номинальный ток | Охлаждение | A | 7,5 | 10,1 | 10,9 | 12,7 | ||
Обогрев | A | 7,2 | 9,7 | 10,3 | 13,5 | |||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2234 | 2984 | 3160 | 4200 | |||
Максимальный ток | A | 10,2 | 13,6 | 14,4 | 19,1 | |||
Коэффициент эффективности (EER) | 3,21 | 3,21 | 3,01 | 3,01 | ||||
Коэффициент эффективности (COP) | 3,61 | 3,61 | 3,21 | 3,21 | ||||
Питание | В/Ф/Гц | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | 220~240-1-50 | |||
Хладагент/Количество | гр. | R410A /1150 | R410A / 1600 | R410A / 1400 | R410A / 2500 | |||
Расчетное давление | МПа | 4.2/1.2 | 4.2/1.2 | 4.2/1.2 | 4.2/2 | |||
Расход воздуха | м3/ч |
400/430/520/ 600/850 |
600/730/850/ 950/990 |
700/820/920/ 1100/1150 |
800/920/1100/ 1200/1250 |
|||
Уровень шума внутреннего блока (+/- 3дБ) | дБ(A) | 24/28/33/37/39 | 26/32/35/39/41 | 28/32/38/42/49 | 28/32/38/42/50 | |||
Уровень шума наружного блока (+/- 3дБ) | дБ(A) | 53 | 54 | 58 | 60 | |||
Вес внутреннего блока (нетто) | кг | 11 | 12 | 14 | 14 | |||
Вес наружного блока (нетто) | кг | 36 | 39 | 48 | 55 | |||
Вес внутреннего блока (брутто) | кг | 14 | 15 | 17 | 17 | |||
Вес наружного блока (брутто) | кг | 39 | 42 | 52 | 59 | |||
Внутренний блок | Вентилятор внутреннего блока | Вид | диаметральный вентилятор | диаметральный вентилятор | диаметральный вентилятор | диаметральный вентилятор | ||
Тип | AC/DC | AC | AC | AC | AC | |||
Габариты | Размеры (Ш*В*Г) | мм | 910*320*230 | 970*320*230 | 1100*320*230 | 1100*320*230 | ||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 985*395*315 | 1035*395*315 | 1165*395*315 | 1165*395*315 | |||
Шнур питания | Длина кабеля | м | 1.5 | 1.5 | 1,8 | 2,5 | ||
Штекер | / | / | / | / | ||||
Наружный блок | Фреоновая трасса | Жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||
Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
Компрессор | Привод | AC/DC | AC | AC | AC | AC | ||
Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||||
Бренд | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | GREE | ||||
Габариты | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 790*290*530 | 790*290*530 | 833*322*655 | 900*337*700 | ||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 900*400*620 | 900*400*620 | 933*422*715 | 1020*430*755 | |||
Пульт управления | Беспроводной пульт управления | |||||||
Диапазон наружных температур (охлаждение/обогрев) | ℃ | +16 - 43 / -7 - 24 | ||||||
Примечание: отдельные характеристики оборудования могут отличаться от описанных в данной спецификации в связи с постоянным совершенствованием оборудования. |