Модельный ряд блоков настенного типа серии S (42VH0**H112000101) аналогичен моделям серии 42VH0**H112000100 и отвечает тепловой нагрузке помещений 2,2 - 5,6 кВт – итого 5 размеров на ваш выбор.
Эта серия S, являясь более экономичным вариантом исполнения внутреннего блока для VRF и мини VRF, сохраняет функционал для пользователя и монтажника:
Система | Тепловой насос R-410A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 42VH006H | 42VH009H | 42VH012H | 42VH018H | 42VH024H | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
Потребл. мощность, охлаждение | Вт | 31 | 31 | 31 | 44 | 44 |
Потребл. мощность, обогрев | кВт | 31 | 31 | 31 | 44 | 44 |
Внутренний блок VRF-системы | ||||||
Размеры, ВхШхГ | мм | 915 x 290 x 230 | 915 x 290 x 230 | 915 x 290 x 230 | 1072 x 315 x 230 | 1072 x 315 x 230 |
Вес | кг | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Расход воздуха | м3/ч | 430 - 525 | 430 - 525 | 480 - 590 | 630 - 860 | 755 - 925 |
Уровень шума | дБ(А) | 29 - 35 | 29 - 35 | 29 - 35 | 34 - 40 | 34 - 40 |
Трубопровод | ||||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Диаметр труб, газ | мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 |
Направьте ваш запрос на подбор VRF и мы оперативно обработаем заявку в ближайшем к вам офисе и предложим лучшие цены.
Мы умеем оптимизировать затраты на комфортный микроклимат – наш опыт и профессионализм у вас на службе.