Конструктивные ноухау, реализованные в наружных блоках VRF систем CARRIER, являющихся «старшим братом» мини VRF систем, с успехом воплощены и здесь.
Результат применения новых разработок для потребителя налицо:
Система | Тепловой насос R-410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
38VR004
H119010
|
38VR005
H119010
|
38VR006
H119010
|
38VR007
H11901S
|
38VR007
H119010
|
38VR008
H11901S
|
|
Холодопроизводительность | кВт | 12 | 14 | 15,5 | 17,5 | 20 | 22,4 |
Теплопроизводительность | кВт | 13,3 | 15,4 | 17 | 19 | 22 | 24,5 |
Потребл. мощность, охлаждение | Вт | 3,9 | 4,75 | 5,6 | 5,3 | 6,63 | 7,2 |
Потребл. мощность, обогрев | кВт | 3,75 | 4,55 | 5,4 | 5 | 5,95 | 6,7 |
Наружный блок VRF-системы | |||||||
Размеры, ВхШхГ | мм |
900*132
7*320
|
900*1327
*320
|
900*1327
*320
|
900*1327
*320
|
900*1327
*320
|
900*1327
*320
|
Вес | кг | 95 | 95 | 102 | 107 | 137 | 146 |
Расход воздуха | м3/ч | 6983 | 6500 | 6000 | 6800 | 10999 | 10494 |
Уровень шума | дБ(А) | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 |
Трубопровод | |||||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Диаметр труб, газ | мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Рабочий диапазон температур | С | охлаждение: от -15 до +48, обогрев: от -15 до +27 |
Система | Тепловой насос R-410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование |
38VR01
0H11901S
|
38VR003
H112010
|
38VR004
H11201S
|
38VR004
H112010
|
38VR005
H112010
|
38VR006
H112010
|
|
Холодопроизводительность | кВт | 26 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15,5 |
Теплопроизводительность | кВт | 28,5 | 9 | 11,5 | 13,2 | 15,4 | 17 |
Потребл. мощность, охлаждение | Вт | 8,4 | 3,4 | 3,75 | 3,95 | 4,85 | 5,65 |
Потребл. мощность, обогрев | кВт | 7,9 | 2,8 | 3,5 | 3,55 | 4,35 | 5,5 |
Наружный блок VRF-системы | |||||||
Размеры, ВхШхГ | мм |
1120*155
8*400
|
975*862
*355
|
1075*966
*396
|
900*1327
*320
|
900*1327
*320
|
900*1327
*320
|
Вес | кг | 147 | 62 | 72 | 95 | 95 | 100 |
Расход воздуха | м3/ч | 10494 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
Уровень шума | дБ(А) | 60 | 55 | 58 | 58 | 57 | 57 |
Трубопровод | |||||||
Диаметр труб, жидкость | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Диаметр труб, газ | мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Мы подобрали, запроектировали и смонтировали тысячи наружных блоков VRF систем и гарантируем нашим клиентам оптимальный подбор мультизональных систем с учетом особенностей объекта и нашего опыта проектирования, монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания.
С нами удобно работать - направьте запрос и получите комплексное решение вопроса кондиционирования под ключ.