Технически совершенная и абсолютно надежная серия Aeron Brisa. Жемчужно-белые внутренние блоки сnлит-систем Brisa с плавным изгибом, напоминающим волну, украсят любой интерьер. Надежный роторный компрессор GMCC (Toshiba) гарантирует бесперебойную работу, а функция самодиагностики непрерывно контролирует состояние сплит-систем. Встроенный обогрев картера компрессора обеспечивает уверенный старт и безопасную работу кондиционера в режиме обогрева до - 15°С. Кондиционеры работают очень тихо, чтобы ничто вас не отвлекало во время сна и отдыха.
Серия включает в себя шесть типоразмеров 7000, 9000, 12000, 18000, 24000 и 27000 БТЕ/ч.
Техническая спецификация кондиционеров Aeron Brisa с постоянной производительностью | |||||||||||||
Модель (Внутренний блок/Наружный блок) | ARS-II-07IH21D6-01 | ARS-II-09IH21D6-01 | ARS-II-12IH21D6-01 | ARS-II-18IH21D6-01 | ARS-II-24IH21D6-01 | ARS-II-27IH21D6-01 | |||||||
ARS-II-07OH21D6-01 | ARS-II-09OH21D6-01 | ARS-II-12OH21D6-01 | ARS-II-18OH21D6-01 | ARS-II-24OH21D6-01 | ARS-II-27OH21D6-01 | ||||||||
Питание | В-Гц-Ф | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | ||||||
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 7500 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 28000 | |||||
Потребляемая мощность | Вт | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 | 2556 | ||||||
Номинальный ток | A | 3 | 3,6 | 4,8 | 7.1 | 10,88 | 11,9 | ||||||
Коэффициент эффективности (EER) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3.21 | 2,81 | 3,21 | |||||||
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 8000 | 9500 | 13000 | 19000 | 25000 | 29000 | |||||
Потребляемая мощность | Вт | 649 | 771 | 1055 | 1543 | 2283 | 2354 | ||||||
Номинальный ток | A | 2,8 | 3,4 | 4,6 | 6.7 | 9,9 | 11,0 | ||||||
Коэффициент эффективности (COP) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | 3,61 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1050 | 1200 | 1650 | 2600 | 4000 | 4000 | ||||||
Максимальный ток | A | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 15 | 20 | 22,0 | ||||||
Компрессор (с установленным обогревом картера) | Модель | ASN82V1UDZ | ASM106V1VDZA | ASM140V1VFT | PA216G2C-4FTL | PA280G2CS-4MTL | PA291X3CS-7MTM | ||||||
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |||||||
Производитель | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||||||
Производительность | Вт | 2050/2060 | 3022/3045 | 4060 | 6160/6165 | 8135/8174 | 7300 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 702/735 | 722/745 | 955 | 1425/1450 | 1920/2010 | 2450 | ||||||
Номинальный ток | A | 3.21/3.15 | 3,18 | 4.35/4.2 | 6.55/6.15 | 8.9/8.75 | 10,95 | ||||||
Тепловое реле | ----- | ---- | / | / | / | ---- | |||||||
Положение теплового реле | EXTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | INTERNAL | |||||||
Конденсатор | мкФ | 25 | 25 | 35 | 55 | 60 | 60 | ||||||
Масло/расход масла | мл | ESTEL OIL VG74/300 | ESTEL OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/620 | ESTER OIL VG74/750 | RB75EA / 950 | ||||||
Вентилятор внутреннего блока | Модель | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-13-4-38L | YKFG-28-4-3-14 | YKFG-45-4-22 | YKFG-60-4-2-6 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 40 | 40 | 40 | 71.0 | 77 | 100,0 | ||||||
Конденсатор | мкФ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3 | 3,5 | ||||||
Скорость (Выс/Ср/Низк) | об/мин | 1100/1000/900 | 1200/950/800 | 1200/950/800 | 1180/1000/850 | 1200/1000/850 | 1180/1080/900 | ||||||
Расход воздуха (Выс/Ср/Низк) | м3/ч | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 801/642/516 | 997/792/638 | 1450/1300/1050 | ||||||
Уровень шума внутреннего блока (Выс/Ср/Низк) | Дб(A) | 36.5/33/28.5 | 41/36/26.5 | 41.5/37.5/31 | 42.5/36.5/31 | 46.5/41.5/32 | 50/47/40 | ||||||
Внутренний блок | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 | 1259x282x362 | |||||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 780x270x360 | 780x270x360 | 870x270x360 | 1035x295x385 | 1120x405x310 | 1340x385x450 | ||||||
Вес нетто/брутто | кг | 7.1/9.3 | 7.5/9.6 | 8.1/9.9 | 11.1/14.3 | 13.2/16.2 | 20.1/25.9 | ||||||
Вентилятор наружного блока | Модель | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-32-6-203L | YKT-48-6-206-8 | YKT-75-6-200L | YKT-60-6-40-7 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 103.8 | 144.0 | 133 | ||||||
Конденсатор | мкФ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
Скорость (Выс/Ср/Низк) | об/мин | 850/770 | 850/770 | 850/770 | 890/830 | 850/750 | 870 | ||||||
Уровень шума наружного блока | Дб (А) | 52 | 54 | 56.5 | 57 | 59.5 | 58.5 | ||||||
Наружный блок | Габариты(Ш*Г*В) | мм | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 | 946x410x810 | |||||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 815x325x625 | 815x325x615 | 900x345x595 | 900x348x625 | 965x395x775 | 1090x500x885 | ||||||
Вес нетто/брутто | Кг | 25.3/27.7 | 26.4/28.6 | 30.8/33.1 | 40/42.9 | 48.8/52 | 62.5/68.5 | ||||||
Хладагент | г | R410A/0.52 | R410A/0.59 | R410A/0.74 | R410A/1.18 | R410A/1.75 | R410A/2200 | ||||||
Расчетное давление | Мпа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.8/1.5 | ||||||
Фреоновая трасса | Жидкость/ Газ | мм (дюйм) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) | 6.35(1/4)/9.52(3/8) | 6.35(1/4)/12.7(1/2) | 6.35(1/4)/12.7(1/2) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) | |||||
Максимальная длина трассы | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Сигнальный кабель | 5*1.0(Optional) | 5*1.0(Optional) | 3*1.5+2*0.75(Optional) | 3*1.5+2*0.75(Optional) | 4*1.0(Optional) | 4x1.0(Optional) | |||||||
Штекер | 3*1.5 / VDE | 3*1.5 / VDE | 3*1.5 / VDE | 1.5*3/no-plug | //no-plug | no-plug | |||||||
Управление | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | |||||||
Рабочая температура | ℃ | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | ||||||
Диапазон температур внутренний (охлаждение/обогрев) | ℃ | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17-32/0-30 | ||||||
Диапазон температур наружный (охлаждение/обогрев) | ℃ | 18~43/-15~24 | 18~43/-15~24 | 18~43/-15~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-15~24 | 18-43/-7-24 | ||||||
Количество на 1 контейнер (20’ /40’ /40'HQ) |
|
117/235/280 | 117/235/280 | 110/227/244 | 86/180/208 | 64/136/146 | 36/76/88 |