Совершенный инвертор. В сплит-системах серии Brisa используются высокоэфивные роторные компрессоры GMCC (Toshiba) . Функция Follow me и контроль потока воздуха в 4-х направлениях создадут в комфортные условия именно там, где вы находитесь. Расширенный диапазон работы (до +50°С в режиме охлаждения, до -15°С в режиме богрева), покрытие Golden Fin теплообменников внутренних и наружных блоков и интеллектуальная функция самодиагностики гарантируют долгую беспроблемную эксплуатацию сплит-системы.
Серия включает в себя четыре типоразмера, 9000, 12000, 18000, 24000 БТЕ/ч.
Техническая спецификация кондиционеров Aeron с переменной производительностью | |||||||||||
Модель (Внутренний блок/Наружный блок) | ARS-II-09IHN21D6-01 | ARS-II-12IHN21D6-01 | ARS-II-18IHN21D6-01 | ARS-II-24IHN21D6-01 | |||||||
ARS-II-09OHN21D6-01 | ARS-II-12OHN21D6-01 | ARS-II-18OHN21D6-01 | ARS-II-24OHN21D6-01 | ||||||||
Питание | В-Гц-Ф | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | ||||||
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9000(4000~11000) | 11450(4400~13100) | 18000(6200~20900) | 24000(9100-26900) | |||||
Потребляемая мощность | Вт | 822(100~1250) | 1045(280~1393) | 1755(140~2360) | 2344(240-3030) | ||||||
Номинальный ток | A | 3.6(0.4~5.5) | 4.5(1.2~6.0) | 7.6(0.6~10.3) | 10.2(1.0-13.2) | ||||||
Коэффициент эффективности (EER) | 3,21 | 3.21 | 3,01 | 3.00 | |||||||
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 10000(3100~12800) | 12600(3600~13800) | 18000(4440~21780) | 25000(5500-30000) | |||||
Потребляемая мощность | Вт | 812(140~1340) | 1023(300~1442) | 1505(200~2410) | 2282(260-3140) | ||||||
Номинальный ток | A | 3.6(0.6~5.8) | 4.4(1.3~6.2) | 6.5(0.9~10.5) | 9.9(1.1-13.7) | ||||||
Коэффициент эффективности (COP) | 3,61 | 3.61 | 3,51 | 3.21 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2300 | 2250 | 2750 | 3700 | ||||||
Максимальный ток | A | 10.5 | 10.5 | 12 | 17 | ||||||
Компрессор | Модель | KSK103D33UEZ3 | KSK103D33UEZ3 | ASN140D21UFZ | ATF235D22UMT | ||||||
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |||||||
Производитель | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |||||||
Производительность | Вт | 3250 | 3250 | 4225 | 7135 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 834 | 834 | 1085 | 1970 | ||||||
Номинальный ток | A | 5,7 | 5,7 | 7.58 | 6.95 | ||||||
Масло/расход масла | мл | VG74/310 ml | VG74/310 ml | VG74/440 ml | VG74/670 ml | ||||||
Вентилятор внутреннего блока | Модель | YKFG-13-4-38L-4 | YKFG-13-4-38L-4 | YKFG-25-4-6-8 | ZKFP-58-8-1 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 40 | 40.0 | 55 | 58 | ||||||
Конденсатор | мкФ | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ― | ||||||
Скорость (Выс/Ср/Низк) | об/мин | 1080 / 900 / 750 | 1180 / 1000/ 800 | 1200/1000/850 | 1130 / 900 / 800 | ||||||
Расход воздуха (Выс/Ср/Низк) | м3/ч | 417/319/256 | 525/425/320 | 835/655/525 | 980/800/640 | ||||||
Уровень шума внутреннего блока (Выс/Ср/Низк) | Дб(A) | 36.5/30.5/24 | 39.5/35.5/26 | 42.5/37/32.5 | 45/39/34 | ||||||
Внутренний блок | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327 | |||||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 780x270x365 | 780x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x310 | ||||||
Вес нетто/брутто | кг | 7.5/9.5 | 7.6/9.7 | 10.4/13.5 | 11.9/15.2 | ||||||
Вентилятор наружного блока | Модель | YKT-24-6-234L-1 | YKT-24-6-234L | YKT-48-6-206-8 | ZKFN-50-8-2 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 63.5 | 63.5 | 103.8 | 50 | ||||||
Конденсатор | мкФ | 2.5 | 2.5 | 3 | ― | ||||||
Скорость (Выс/Ср/Низк) | об/мин | 850 | 835 | 890/830 | 810/750/600 | ||||||
Уровень шума наружного блока | Дб (А) | 55.5 | 55 | 56.5 | 60 | ||||||
Наружный блок | Габариты(Ш*Г*В) | мм | 720x270x495 | 720x270x495 | 770x300x555 | 845x363x702 | |||||
Габариты в упаковке (Ш*Г*В) | мм | 835x300x540 | 835x300x540 | 900x348x625 | 965x395x755 | ||||||
Вес нетто/брутто | Кг | 22.8/24.8 | 23.5/25.3 | 29.9/33.1 | 48.4/51.6 | ||||||
Хладагент | г | R410A / 0.59 | R410A/0.66 | R410A/1.3 | R410A/1.85 | ||||||
Расчетное давление | Мпа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | ||||||
Фреоновая трасса | Жидкость/ Газ | мм (дюйм) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | Φ6.35(1/4'')/Φ12.7(1/2'') | Φ9.52(3/8'')/Φ15.9(5/8") | |||||
Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | ||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 25 | ||||||
Сигнальный кабель | 1.5x4(Optional) | 1.5x4(Optional) | 1.5x4(Optional) | 5*2.5(Optional) | |||||||
Штекер | 1.5x3/VDE | 1.5x3/VDE | 1.5x3/no-plug | ― | |||||||
Управление | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | Беспроводной пульт | |||||||
Рабочая температура | ℃ | 17-30 | 17-30 | 17-30 | 17-30 | ||||||
Диапазон температур внутренний (охлаждение/обогрев) | ℃ | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | ||||||
Диапазон температур наружный (охлаждение/обогрев) | ℃ | 0~50/-15~24 | 0~50/-15~30 | 0~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | ||||||
Количество на 1 контейнер (20’ /40’ /40'HQ) |
|
138/284/312 | 138/284/312 | 86/180/208 | 66/140/156 |