Канальные блоки AERO LITE серии ALLC-**IDHWL1 относятся к средненапорным полупромышленным кондиционерам и создают располагаемое давление до 70 Па. Монтируются в нишах, в подсобных помещениях, коридорах или за подвесным потолком и дополняются каналами воздуховодов для раздачи воздуха.
В серии AERO LITE 5 размеров: 18,24, 36, 48 и 60.
Комплектуется наружными блоками полупромышленной серии ALLC-**HL1
Гарантия - 3 года
Модель | Внутренний | Мощность, кВт | Размер, мм (Ш*Г*В) | Вес, кг | Розничная цена, РУБ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный | Холод | Тепло | ||||
ALLC-II-18D | ALLC-II-18IDHWL1 | 5,3 | 5,8 | 890×735×290 | 32 | 44 500 |
ALLC-II-18HL1 | 800×315×545 | 42 | ||||
ALLC-II-24D | ALLC-II-24IDHWL1 | 7,2 | 8,08 | 890×735×290 | 33 | 53 900 |
ALLC-II-24HL1 | 825×310×655 | 53 | ||||
ALLC-II-36D | ALLC-II-36IDHWL1 | 10,6 | 11,7 | 890×735×290 | 35 | 79 900 |
ALLC-II-36HL1 | 970x395x805 | 65 | ||||
ALLC-II-48D | ALLC-II-48IDHWL1 | 14,1 | 15,5 | 1250×735×290 | 45 | 89 500 |
ALLC-II-48HL1 | 940×370×1325 | 95 | ||||
ALLC-II-60D | ALLC-II-60IDHWL1 | 17,6 | 18,5 | 1250×735×290 | 50 | 102 900 |
ALLC-II-60HL1 | 940×370×1325 | 99 |
Цены полупромышленных кондиционеров канального типа носят ознакомительный характер и приведены для конечных покупателей.
Цены для торговых партнеров могут отличаться от указанных в таблице.
Скачать буклет -
Скачать спецификацию -